Golteam F.C
Revisión del 00:21 27 feb 2015 de Golteam (discusión | contribuciones)
En construccion
escudos/534/2014725_10323_golteamm.png | golteam |
---|---|
Fundación | 22 de agosto de 2.010 |
Ciudad | Paris |
Estadio | La Catedral |
Capacidad | 135.000 |
Manager | Golteam |
HISTORIA
Subiendo hasta 3ª división
Altzibar
En el laberinto de 3ª
La época dorada
Tres ligas consecutivas
A punto de desaparecer
La resurrección
PLANTILLA INICIAL.
POSICIÓN | JUGADOR | EDAD | MR | PRECIO |
---|---|---|---|---|
POR | Arnkell Torbensen | 16 | 78 | 33M |
POR | Eugenio Romaniello | 23 | 93 | Cant. |
LD | Dagobert Debo | 16 | 76 | 17M |
CD | Ramiro Barrera | 18 | 80,9 | 28M |
LIB | Klaus Von Waldeck | 16 | 77 | 23M |
LIB | Pablo Nicanor | 16 | 77 | 23M |
CI | Koos Kuchlin | 20 | 84,4 | 40M |
LI | Nedeljko Vulevic | 18 | 81,2 | 38M |
MCO | Mario Geldof | 16 | 76 | 16M |
MCO | Josep Gomez | 18 | 81,2 | 38M |
MD | Luca Pagliuca | 18 | 80,6 | 36M |
MI | Dante Olivos | 16 | 77 | 25M |
INI | Sergio Sanchez | 16 | 77 | 23M |
MPC | Eugen Grasic | 16 | 78 | 30M |
DC | Meyer Von Frundsberg | 16 | 76 | 20M |
DC | Jeroen de Meulenaere | 16 | 76,9 | 23M |
DC | Matthaus Brenz | 16 | 77 | 24M |
Subiendo y subiendo
- 6ª DIVISIÓN
- 5ª DIVISIÓN
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | MR DEFINITIVA | |
---|---|---|---|---|---|
CI | Koos Kuchlin | 21 | 86,3 | 95,49 | |
CI | Arvall Sundell | 19 | 83,4 | 96,79 |
- 4ª DIVISIÓN
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | MR DEFINITIVA | |
---|---|---|---|---|---|
MCO | Josep Gomez | 20 | 86 | 96,31 | |
MCO | Afranio Lampreia | 18 | 82,5 | ¿? |
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | MR DEFINITIVA | |
---|---|---|---|---|---|
LI | Nedeljko Vulevic | 20 | 86,0 | 96,61 | |
LI | Silvio Ferraro | 20 | 85,8 | 96,63 |
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | MR DEFINITIVA | |
---|---|---|---|---|---|
LD | Victoriano Sandoval | 20 | 85,8 | 96,50 |
- 3ª DIVISIÓN
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | MR DEFINITIVA | |
---|---|---|---|---|---|
CD | Ramiro Barrera | 21 | 87,5 | 93,74 | |
LIB | Ramón Maldonado | 19 | 84,2 | ¿? | |
CD | Iskren Petrov | 19 | 84,2 | ¿? |
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | MR DEFINITIVA | PRECIO | |
---|---|---|---|---|---|---|
MD | Alessio Zaccardo | 16 | 76 | ¿? | Cant. |
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | MR DEFINITIVA | |
---|---|---|---|---|---|
LIB | Pablo Nicanor | 19 | 83,8 | ¿? | |
DC | Meyer Von Frundsberg | 20 | 82,7 | ¿? |
Creación del filial
- 2ª DIVISIÓN
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | PRECIO | MR DEFINITIVA | |
---|---|---|---|---|---|---|
LIB | Hector Sanchez | 23 | 87,8 | 27M | 93,99 | |
INI | Connor Allan | 23 | 87,8 | 29M | 93,58 |
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | PRECIO | MR DEFINITIVA | |
---|---|---|---|---|---|---|
IND | Jerome Van Droogenbroek | 20 | 83,4 | 20M-31,2M | ¿? |
- 1ª DIVISIÓN (cogiendo carrerilla)
.
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | PRECIO | MR DEFINITIVA | |
---|---|---|---|---|---|---|
LD | Dagobert Debo | 21 | 86,16 | 48,2M | ¿? | |
MCO | Mario Geldof | 21 | 86,84 | 48,2M | ¿? |
- 2ª DIVISIÓN y PRIMERA COPA
POS. | JUGADOR | EDAD | MR FICHAJE | PRECIO | MR DEFINITIVA | |
---|---|---|---|---|---|---|
LIB | Atagun Ozer | 22 | 88,07 | 46M | ¿? |
En la cumbre de Pcliga
- 1ª DIVISIÓN - EL REGRESO