Diferencia entre revisiones de «Palillo Cup»
(→Palmarés) |
|||
Línea 71: | Línea 71: | ||
{| class="wikitable" align=center | {| class="wikitable" align=center | ||
− | !Edición | + | !Edición!!Campeón!!Subcampeón!!3º clasificado |
|- | |- | ||
− | |I | + | |I||F.C.B FISH||Hercules tea||Kozel |
|- | |- | ||
− | |II | + | |II||Kozel||R.Baldomero||F.C.B FISH |
|- | |- | ||
− | |III | + | |III||Uchiha CF||Republica FC||DonPalillo |
|- | |- | ||
− | |IV | + | |IV||Uchiha CF||F.C.B FISH||Lugones FC |
|- | |- | ||
− | |V | + | |V||Uchiha CF||Ohnigres FC||DonPalillo |
|- | |- | ||
− | |VI | + | |VI||Uchiha CF||F.C.B FISH||Lugones FC |
|- | |- | ||
− | |VII | + | |VII||Uchiha CF||Kozel||Lugones FC |
|} | |} | ||
Revisión del 00:41 4 nov 2015
Participantes
El número de participantes no sera limitado.
Solo jugaran equipos irlandeses y algunos invitados.
Formato
El torneo se disputara en dos fases; liguilla y fase final.
Ambas serán a doble partido menos la final.
Puntuación
El partido ganado supondrá 3 puntos, el empate 1 punto y la derrota ningún punto. El pase a la fase final se determinara según el número de participantes en la liguilla.
Solo se contara los 90º de los partidos en la liguilla.
Al finalizar la fase de grupos, los cruces para la fase final serian los siguientes:
*** Falta por definir segun los equipos inscritos y el formato ***
En la fase final se jugarían a dos partidos contando los 90º excepto, si se diera el caso de que acabara en empate global se contaria tanto la prorroga como los penaltis del ultimo encuentro. Los goles en campo contrario valen doble, la final seria a partido único.
El equipo que juega como local deberá retar.
Llegadas las fechas límites se dará por perdido al equipo local cuando el partido no se hubiera disputado salvo que acredite que retó al contrario sin que aceptara el partido.
Se agradecerá que se respete en lo posible el orden de las jornadas.
Calendario
El trofeo dará comienzo el XX/XX
La liguilla deberá de haber finalizado el día XX/XX
Los cuartos deberán de haber finalizado el día XX/XX
Las semifinales deberán de haber finalizado el día XX/XX
La final se deberá de haber finalizado el día XX/XX
Organización del Torneo
Los resultados, las clasificaciones, el calendario y demás serán llevados atraves de la web Todotorneos.com (cuando este todo preparado se pondrá el link en el segundo posteo)
Premio
Palmarés
Edición | Campeón | Subcampeón | 3º clasificado |
---|---|---|---|
I | F.C.B FISH | Hercules tea | Kozel |
II | Kozel | R.Baldomero | F.C.B FISH |
III | Uchiha CF | Republica FC | DonPalillo |
IV | Uchiha CF | F.C.B FISH | Lugones FC |
V | Uchiha CF | Ohnigres FC | DonPalillo |
VI | Uchiha CF | F.C.B FISH | Lugones FC |
VII | Uchiha CF | Kozel | Lugones FC |
Equipos que han participado
Equipos | Edición I | Edición II | Edición III | Edición IV | Edición V | Edición VI | Edición VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DonPalillo | X | X | X | X | X | X | X |
Frocoloco | X | X | - | - | - | - | X |
F.C.B FISH | X | X | X | X | X | X | X |
Betis Arena | X | X | - | - | - | - | - |
Olula Citi | X | - | X | - | - | - | - |
Kozel | X | X | X | X | X | X | X |
CULTURAL | X | X | X | X | X | - | - |
ALL-BCN | X | - | X | X | X | - | - |
JOJO | X | X | - | - | X | - | - |
Hercules tea | X | - | - | - | - | - | - |
Kart Hadast | X | - | - | - | - | - | - |
Ohnigres FC | - | X | X | X | X | - | - |
Quieresalami | - | X | X | X | X | - | - |
OVYM FC | - | X | X | X | X | X | X |
Lugones FC | - | X | X | X | X | X | X |
Velez | - | X | - | - | - | - | X |
Leitzaran | - | X | - | - | X | - | - |
R.Baldomero | - | X | X | X | X | - | - |
FC Asturias | - | X | - | - | - | - | - |
Republica FC | - | X | X | - | - | - | - |
Uchiha CF | - | X | X | X | X | X | X |
fc.bachelona | - | - | X | X | - | - | - |
FC Maximus | - | - | X | X | - | - | - |
C.D. Lugo | - | - | X | - | - | - | X |
Rara Avis | - | - | X | - | - | - | - |
Arenas CF | - | - | - | X | - | - | X |
Neverback | - | - | - | X | - | X | - |
FC Maxim05 | - | - | - | - | X | - | - |
Goll | - | - | - | - | X | - | - |
Laboral | - | - | - | - | X | X | - |
Jaime CF | - | - | - | - | X | - | - |
F.C. RANAS | - | - | - | - | X | X | - |
MUFCJoe | - | - | - | - | X | - | - |
Ryans Team | - | - | - | - | X | - | - |
Wild Ducks | - | - | - | - | - | X | X |
Cordoba AC | - | - | - | - | - | X | - |
Stars CF | - | - | - | - | - | X | X |
R.Valladolid | - | - | - | - | - | X | - |
butron | - | - | - | - | - | X | X |
Vicar C.F | - | - | - | - | - | X | X |
Sharkers.C.F | - | - | - | - | - | X | - |
F.C. Nursing | - | - | - | - | - | - | X |
Velez -B- | - | - | - | - | - | - | X |
DonPalillo -B- | - | - | - | - | - | - | X |
butron -B- | - | - | - | - | - | - | X |
F.C.B FISH -B- | - | - | - | - | - | - | X |
Frocoloco -B- | - | - | - | - | - | - | X |
Resultados
1ª EDICIÓN
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Hercules tea | 54 | 20 | 17 | 3 | 0 | 57 | 1 | +56 |
2º | F.C.B FISH | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 51 | 7 | +44 |
3º | Kozel | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 36 | 14 | +22 |
4º | Betis Arena | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 25 | 17 | +8 |
5º | Frocoloco | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | 24 | -1 |
6º | Olula Citi | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 22 | 25 | -3 |
7º | DonPalillo | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 26 | 32 | -6 |
8º | JOJO | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 24 | -6 |
9º | ALL-BCN | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 13 | 46 | -33 |
10º | CULTURAL | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 7 | 41 | -34 |
11º | Kart Hadast | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 10 | 57 | -47 |
2ª EDICIÓN
GRUPO 1
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R.Baldomero | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 |
2º | Lugones FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 3 | +17 |
3º | JOJO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
4º | Betis Arena | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 25 | -24 |
GRUPO 2
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Quieresalami | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | +13 |
2º | Frocoloco | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 3 | +12 |
3º | Velez | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 3 | +10 |
4º | Leitzaran | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 36 | -35 |
GRUPO 3
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Kozel | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 |
2º | Ohnigres FC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 5 | +13 |
3º | DonPalillo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 5 | +11 |
4º | FC Asturias | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 28 | -22 |
5º | Bot | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 |
GRUPO 4
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Uchiha CF | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 2 | +17 |
2º | F.C.B FISH | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 4 | +14 |
3º | Republica FC | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 6 | +12 |
4º | CULTURAL | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 21 | -16 |
5º | OVYM FC | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 30 | -27 |
3ª EDICIÓN
GRUPO 1
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Uchiha CF | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 0 | +18 |
2º | DonPalillo | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 |
3º | R.Baldomero | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | +2 |
4º | fc.bachelona | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 |
5º | OVYM FC | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 22 | -16 |
GRUPO 2
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FC Maximus | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 |
2º | Kozel | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 |
3º | F.C.B FISH | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 |
4º | CULTURAL | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | -15 |
GRUPO 3
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Republica FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 |
2º | Quieresalami | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 |
3º | Ohnigres FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 |
4º | Olula Citi | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
GRUPO 4
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Lugones FC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 0 | +28 |
2º | ALL-BCN | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | -8 |
3º | Rara Avis | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 |
4º | C.D. Lugo | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | -13 |
4ª EDICIÓN
GRUPO 1
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | F.C.B FISH | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 2 | +16 |
2º | Lugones FC | 19 | 8 | 2 | 1 | 1 | 22 | 3 | +19 |
3º | fc.bachelona | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 |
4º | Ohnigres FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 |
5º | Arenas CF | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 | -33 |
GRUPO 2
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Uchiha CF | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 |
2º | DonPalillo | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 |
3º | R.Baldomero | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 |
4º | Kozel | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 | -2 |
5º | Maximus FC | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 16 | -13 |
GRUPO 3
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Neverback | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 1 | +13 |
2º | CULTURAL | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 0 | +11 |
3º | ALL-BCN | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 7 | +2 |
4º | OVYM FC | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | -8 |
5º | Quieresalami | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 14 | -14 |
5ª EDICIÓN
GRUPO 1
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Ohnigres FC | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 |
2º | DonPalillo | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 1 | +24 |
3º | OVYM FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 |
4º | Laboral | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 14 | -14 |
5º | Jaime CF | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 19 | -18 |
GRUPO 2
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R.Baldomero | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 |
2º | F.C.B FISH | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 4 | +13 |
3º | Lugones FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | +0 |
4º | Quieresalami | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 24 | -16 |
5º | Kozel | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 12 | -9 |
GRUPO 3
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Uchiha CF | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 2 | +19 |
2º | F.C. RANAS | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 |
3º | FC MAXIM05 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
4º | Goll | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 |
5º | MUFCJoe | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 21 | -16 |
GRUPO 4
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CULTURAL | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 4 | +13 |
2º | JOJO | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | +8 |
3º | ALL-BCN | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | +4 |
4º | Ryans Team | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | +0 |
5º | Leitzaran | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 25 | -25 |
6ª EDICIÓN
GRUPO 1
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Uchiha CF | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 1 | +11 |
2º | Cordoba AC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | +10 |
3º | F.C. RANAS | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 |
4º | Wild Ducks | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | -23 |
GRUPO 2
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Lugones FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 1 | +10 |
2º | butron | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | +5 |
3º | DonPalillo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | +7 |
4º | Stars CF | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 24 | -22 |
GRUPO 3
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | F.C.B FISH | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | +6 |
2º | Kozel | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | +6 |
3º | Neverback | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | +0 |
4º | R.Valladolid | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 |
GRUPO 4
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | OVYM FC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 |
2º | Sharkers.C.F | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 |
3º | Vicar C.F | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 |
4º | Laboral | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 |
7ª EDICIÓN
GRUPO 1
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | F.C.B. FISH -B- | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 14 | +3 |
2º | Uchiha CF | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 2 | +21 |
3º | DonPalillo | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 2 | +17 |
4º | C.D. Lugo | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 23 | -15 |
5º | Wild Ducks | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 30 | -26 |
GRUPO 2
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Kozel | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 3 | +23 |
2º | Velez | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 25 | 3 | +22 |
3º | F.C. Nursing | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | +0 |
4º | Stars CF | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 15 | -9 |
5º | DonPalillo -B- | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 37 | -36 |
GRUPO 3
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Lugones FC | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 0 | +17 |
2º | butron | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 |
3º | OVYM FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | +0 |
4º | Velez -B- | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | -8 |
5º | Frocoloco -B- | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 16 | -14 |
GRUPO 4
Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | F.C.B. FISH | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 30 | 1 | +29 |
2º | Frocoloco | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 3 | +20 |
3º | Arenas CF | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 |
4º | Vicar C.F | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 22 | -7 |
5º | butron -B- | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 43 | -41 |