Diferencia entre revisiones de «Coppa Ufficiale»
(Página creada con «== Coppa Ufficiale == left| La '''Coppa Ufficiale''' (también llamada '''Copa oficial de Italia''' o '''Coppa Italia''') es el torneo del...») |
|||
Línea 331: | Línea 331: | ||
|[[The Whites]] | |[[The Whites]] | ||
|- | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |Temporada 14 | ||
+ | |[[Sabadel]] | ||
+ | |[[TnG Team]] | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |Temporada 13 | ||
+ | |[[N.Prisas]] | ||
+ | |[[TnG Team]] | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |Temporada 12 | ||
+ | |[[LGLL]] | ||
+ | |[[Cagasagua]] | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |Temporada 11 | ||
+ | |[[Iteam CF]] | ||
+ | |[[Ath.Bilbao]] | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |Temporada 10 | ||
+ | |[[Hell CF]] | ||
+ | |[[TnG Team]] | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Ranking == | ||
+ | |||
+ | {| cellspacing="0" style="background: #EBF5FF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 100%;" width=30% | ||
+ | |- bgcolor=#006699 style="color:white;" | ||
+ | !width=30%|Equipo | ||
+ | !width=10%|Veces Campeón | ||
+ | !width=10%|Veces Subcampeón | ||
+ | |- bgcolor=#D0E7FF | ||
+ | |||
+ | |[[Miketollin]] | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Vallirana FC]] | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 4 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Burguillos]] | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Hristo4evr]] | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Legends]] | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Ualabi]] | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Pouet CF]] | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[LGLL]] | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Paquetes U]] | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Maiden FC]] | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Poiteam]] | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Tostaossss]] | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Zamora CF]] | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Sabadel]] | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Mastrencos]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[deltiron]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Vila Fetel]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[AT BPJ]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[N.Prisas]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Tatos]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Notelodigo]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Altzibar]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Cantona]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Chupones]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Hell C.F.]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Iteam CF]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Javi]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[pakets fc]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Team 343]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[TnG TeaM]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Fuengirola FC]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 4 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Barakaldo]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Jafre]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[The Whites]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Alarba FC]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Ath.Bilbao]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Cagasagua]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Golonis FC]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Janetas]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[La Gruta]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[La Cabra]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Tsarack]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Zarpas FC]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Racinger Z]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Ancestral]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |} |
Revisión del 00:59 10 dic 2014
Coppa Ufficiale
La Coppa Ufficiale (también llamada Copa oficial de Italia o Coppa Italia) es el torneo del KO de PcLiga en ITALIA. Se empezó a disputar cuando se habían organizado 3 ediciones de la Coppa Venezzia.
El rey de coppas es el Miketollin con 11 títulos. El TnG Team y el Team 343 ostentan un curioso récord. Han llegado a 7 finales y nunca han podido ganar la Coppa.
Formato
Archivo:Italia3.gif Archivo:Italia.jpeg
Participan todos los equipos de Serie A, Serie B y Serie C, además de los 4 que han descendido a cuarta división en la última temporada.
Ediciones
Ranking
Equipo | Veces Campeón | Veces Subcampeón |
---|---|---|
Miketollin | 11 | 1 |
Vallirana FC | 9 | 4 |
Burguillos | 7 | 6 |
Hristo4evr | 5 | 1 |
Legends | 5 | 1 |
Ualabi | 3 | 1 |
Pouet CF | 3 | 0 |
LGLL | 2 | 2 |
Paquetes U | 2 | 2 |
Maiden FC | 2 | 1 |
Poiteam | 2 | 1 |
Tostaossss | 2 | 1 |
Zamora CF | 2 | 1 |
Sabadel | 2 | 0 |
Mastrencos | 1 | 3 |
deltiron | 1 | 3 |
Vila Fetel | 1 | 3 |
AT BPJ | 1 | 1 |
N.Prisas | 1 | 1 |
Tatos | 1 | 1 |
Notelodigo | 1 | 1 |
Altzibar | 1 | 0 |
Cantona | 1 | 0 |
Chupones | 1 | 0 |
Hell C.F. | 1 | 0 |
Iteam CF | 1 | 0 |
Javi | 1 | 0 |
pakets fc | 1 | 0 |
Team 343 | 0 | 7 |
TnG TeaM | 0 | 7 |
Fuengirola FC | 0 | 4 |
Barakaldo | 0 | 3 |
Jafre | 0 | 2 |
The Whites | 0 | 2 |
Alarba FC | 0 | 1 |
Ath.Bilbao | 0 | 1 |
Cagasagua | 0 | 1 |
Golonis FC | 0 | 1 |
Janetas | 0 | 1 |
La Gruta | 0 | 1 |
La Cabra | 0 | 1 |
Tsarack | 0 | 1 |
Zarpas FC | 0 | 1 |
Racinger Z | 0 | 1 |
Ancestral | 0 | 1 |