Diferencia entre revisiones de «IRLANDA»
Línea 4: | Línea 4: | ||
!Temporada!!Campeón!!SubCampeón | !Temporada!!Campeón!!SubCampeón | ||
|- | |- | ||
− | |1ª Temporada|| veras|| | + | |1ª Temporada|| veras||ADLO |
|- | |- | ||
|2ª Temporada|| ADLO||RayoVK | |2ª Temporada|| ADLO||RayoVK |
Revisión actual del 15:38 29 nov 2014
Sumario
1ª Liga Rep. Irlanda
Temporada | Campeón | SubCampeón |
---|---|---|
1ª Temporada | veras | ADLO |
2ª Temporada | ADLO | RayoVK |
3ª Temporada | RayoVK | ADLO |
4ª Temporada | FIGHTCLUB | FC Kripton |
5ª Temporada | FIGHTCLUB | Predators |
6ª Temporada | Predators | FIGHTCLUB |
7ª Temporada | FIGHTCLUB | Predators |
8ª Temporada | Predators | FIGHTCLUB |
9ª Temporada | FIGHTCLUB | Predators |
10ª Temporada | FIGHTCLUB | agora |
11ª Temporada | Predators | agora |
12ª Temporada | FIGHTCLUB | Predators |
13ª Temporada | Predators | agora |
14ª Temporada | agora | Atleticojo |
15ª Temporada | FIGHTCLUB | PTRZ-1996 |
16ª Temporada | FIGHTCLUB | Atleticojo |
17ª Temporada | Atleticojo | FIGHTCLUB |
18ª Temporada | FIGHTCLUB | Atleticojo |
19ª Temporada | agora | FIGHTCLUB |
20ª Temporada | agora | FIGHTCLUB |
21ª Temporada | FIGHTCLUB | agora |
22ª Temporada | FIGHTCLUB | Frocoloco |
23ª Temporada | El Roto | agora |
24ª Temporada | Entrevias | agora |
25ª Temporada | Atleticojo | El Roto |
26ª Temporada | FIGHTCLUB | El Roto |
27ª Temporada | voya | FIGHTCLUB |
28ª Temporada | Watchmen | Atleticojo |
29ª Temporada | A.D Arapiles | Watchmen |
30ª Temporada | Watchmen | PTRZ-1996 |
31ª Temporada | Watchmen | XITANOS |
32ª Temporada | Tutus F.C | Atleticojo |
33ª Temporada | XITANOS | PTRZ-1996 |
34ª Temporada | XITANOS | Watchmen |
35ª Temporada | Watchmen | XITANOS |
36ª Temporada | XITANOS | RHESUS FC |
37ª Temporada | XITANOS | Watchmen |
38ª Temporada | Watchmen | Madri |
39ª Temporada | Watchmen | RHESUS FC |
40ª Temporada | RayoVK | Watchmen |
41ª Temporada | Watchmen | Mundaiz |
42ª Temporada | Watchmen | vallekas |
43ª Temporada | vallekas | Mundaiz |
44ª Temporada | vallekas | Mundaiz |
45ª Temporada | Mundaiz | vallekas |
46ª Temporada | Watchmen | F.C.Dville |
47ª Temporada | Tutus F.C | F.C.Dville |
48ª Temporada | Tutus F.C | Watchmen |
49ª Temporada | Tutus F.C | Mitch Yo |
50ª Temporada | Tutus F.C | Mitch Yo |
51ª Temporada | XITANOS | Agora FC |
52ª Temporada | XITANOS | Agora FC |
53ª Temporada | Tutus F.C | Agora FC |
54ª Temporada | Tutus F.C | XITANOS |
55ª Temporada | Velez | XITANOS |
56ª Temporada | XITANOS | Tutus F.C |
57ª Temporada | XITANOS | Tutus F.C |
58ª Temporada | XITANOS | Interviu |
59ª Temporada | Tutus F.C | Ejido C.D |
60ª Temporada | Tutus F.C | Galvan XIII |
61ª Temporada | XITANOS | Interviu |
62ª Temporada | XITANOS | Ejido C.D |
63ª Temporada | XITANOS | Tutus F.C |
64ª Temporada | Mitch Yo | Ejido C.D |
65ª Temporada | Ejido C.D | Velez |
66ª Temporada | Ejido C.D | Mitch Yo |
67ª Temporada | Murgi F.C. | Mitch Yo |
68ª Temporada | Mitch Yo | Murgi F.C. |
69ª Temporada | Mitch Yo | Murgi F.C. |
70ª Temporada | Murgi F.C. | Mitch Yo |
71ª Temporada | Murgi F.C. | Ejido C.D |
72ª Temporada | Murgi F.C. | ADLO |
73ª Temporada | Santa Maria | F.C.B FISH |
74ª Temporada | F.C.B FISH | Betis Arena |
75ª Temporada | POKER | F.C.B FISH |
76ª Temporada | F.C.B FISH | Murgi F.C. |
77ª Temporada | F.C.B FISH | DonPalillo |
78ª Temporada | F.C.B FISH | DonPalillo |
79ª Temporada | F.C.B FISH | DonPalillo |
Copa Rep.Irlanda
Temporada | Campeón | SubCampeón |
---|---|---|
1ª Temporada | agora | Frocoloco |
2ª Temporada | FC Coletin | Atleticojo |
3ª Temporada | Predators | FC Coletin |
4ª Temporada | agora | Piltrafill |
5ª Temporada | agora | FIGHTCLUB |
6ª Temporada | agora | Esmeraldas |
7ª Temporada | agora | A.D Arapiles |
8ª Temporada | FIGHTCLUB | voya |
9ª Temporada | agora | Atleticojo |
10ª Temporada | The realms | Predators |
11ª Temporada | Predators | bueno f.c. |
12ª Temporada | Predators | agora |
13ª Temporada | voya | The realms |
14ª Temporada | FIGHTCLUB | Predators |
15ª Temporada | El Roto | Frocoloco |
16ª Temporada | FIGHTCLUB | Frocoloco |
17ª Temporada | Atleticojo | Entrevias |
18ª Temporada | bueno f.c. | RHESUS FC |
19ª Temporada | FIGHTCLUB | XITANOS |
20ª Temporada | Frocoloco | Tigre |
21ª Temporada | Frocoloco | Shiners |
22ª Temporada | Tutus F.C | Esmeraldas |
23ª Temporada | XITANOS | Watchmen |
24ª Temporada | SANG CULE | Tutus F.C |
25ª Temporada | XITANOS | SANG CULE |
26ª Temporada | bueno f.c | Pigalle |
27ª Temporada | XITANOS | Madri |
28ª Temporada | Madri | Esmeraldas |
29ª Temporada | CHESCOTOs | Watchmen |
30ª Temporada | Watchmen | voya |
31ª Temporada | J.Cambados | yonkees |
32ª Temporada | voya | F4Lc0nS |
33ª Temporada | EuroFutBol | voya |
34ª Temporada | vallekas | voya |
35ª Temporada | Mundaiz | voya |
36ª Temporada | vallekas | Mundaiz |
37ª Temporada | Watchmen | Mundaiz |
38ª Temporada | Mundaiz | Mitch Yo |
39ª Temporada | Watchmen | Tutus F.C |
40ª Temporada | Watchmen | Tutus F.C |
41ª Temporada | XITANOS | Mitch Yo |
42ª Temporada | Tutus F.C | Agora FC |
43ª Temporada | Tutus F.C | Yerba |
44ª Temporada | Tutus F.C | Frocoloco |
45ª Temporada | Laboral | XITANOS |
46ª Temporada | XITANOS | ALL-BCN |
47ª Temporada | XITANOS | Nene F.C. |
48ª Temporada | Velez | Gorilillas |
49ª Temporada | XITANOS | Interviu |
50ª Temporada | Tutus F.C | XITANOS |
51ª Temporada | Ejido C.D | Mitch Yo |
52ª Temporada | Interviu | Tutus F.C |
53ª Temporada | Ejido C.D | Interviu |
54ª Temporada | Ejido C.D | Nene F.C. |
55ª Temporada | Mitch Yo | Tutus F.C |
56ª Temporada | Mitch Yo | Velez |
57ª Temporada | Mitch Yo | Tutus F.C |
58ª Temporada | Tutus F.C | Mitch Yo |
59ª Temporada | Ejido C.D | Mitch Yo |
60ª Temporada | Murgi F.C. | Ejido C.D |
61ª Temporada | Ejido C.D | Mitch Yo |
62ª Temporada | Mitch Yo | Nene F.C. |
63ª Temporada | Murgi F.C. | Nene F.C. |
64ª Temporada | Vicar C.F | Murgi F.C. |
65ª Temporada | Santa Maria | Frocoloco |
66ª Temporada | Betis Arena | Tutus F.C |
67ª Temporada | F.C.B FISH | Frocoloco |
68ª Temporada | POKER | F.C.B FISH |
69ª Temporada | F.C.B FISH | POKER |
70ª Temporada | Frocoloco | Murgi F.C. |
70ª Temporada | DonPalillo | Santa Maria |
SuperCopa de la Rep.Irlanda
Temporada | Campeón | SubCampeón |
---|---|---|
29ª Temporada | Frocoloco | A.D Arapiles |
31ª Temporada | Tutus F.C | Watchmen |
32ª Temporada | Tutus F.C | XITANOS |
57ª Temporada | XITANOS | Velez |
71ª Temporada | Murgi F.C. | Nene F.C. |
72ª Temporada | Murgi F.C. | Vicar C.F |
74ª Temporada | F.C.B FISH | Betis Arena |
75ª Temporada | POKER | F.C.B FISH |
76ª Temporada | F.C.B FISH | POKER |
77ª Temporada | F.C.B FISH | POKER |
78ª Temporada | F.C.B FISH | Frocoloco |
79ª Temporada | DonPalillo | F.C.B FISH |
InterLiga
Temporada | Campeón | SubCampeón |
---|---|---|
7ª Temporada | GUIXOLS AD | agora |
20ª Temporada | racin soto | FIGHTCLUB |
43ª Temporada | Watchmen | F.E.A.R. |
InterCopa
Temporada | Campeón | SubCampeón |
---|---|---|
14ª Temporada | kakain c.f | RHESUS FC |
33ª Temporada | Hellboys | Watchmen |
35ª Temporada | XITANOS | CD MURCIA |
Mundial
Campeones del XII Mundial A: Mitch Yo, Murgi F.C., Ejido C.D, Rara Avis, Nene F.C, Velez. Seleccionador: Galvan XIII; Animador: DonPalillo