Diferencia entre revisiones de «Coppa Venezia»
(→Ranking) |
(→Ranking) |
||
(No se muestran 73 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 9: | Línea 9: | ||
Su primera denominación fue "Copa de la República de Italia", organizada por Cheradine, mánager del Vila-Fetel. A partir de entonces pasó a llamarse Coppa Italia, hasta que en su sexta edición adoptó el nombre de Coppa Venezzia que todos conocemos. Se disputaron 22 ediciones del torneo, pero este cayó en el olvido por problemas en el seno de la federación. Recientemente se comenzó a organizar una nueva edición para relanzar la importancia de este campeonato a nivel nacional. | Su primera denominación fue "Copa de la República de Italia", organizada por Cheradine, mánager del Vila-Fetel. A partir de entonces pasó a llamarse Coppa Italia, hasta que en su sexta edición adoptó el nombre de Coppa Venezzia que todos conocemos. Se disputaron 22 ediciones del torneo, pero este cayó en el olvido por problemas en el seno de la federación. Recientemente se comenzó a organizar una nueva edición para relanzar la importancia de este campeonato a nivel nacional. | ||
− | El indiscutible rey de Coppas es el | + | El indiscutible rey de Coppas es el Altzibar, que ha logrado alzarse con el título en 15 ocasiones. |
== Formato == | == Formato == | ||
Línea 353: | Línea 353: | ||
| [[Altzibar]] | | [[Altzibar]] | ||
| [[Notelodigo]] | | [[Notelodigo]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[66ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | [[AT BPJ]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[67ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Ancestral]] | ||
+ | | [[Notelodigo]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[68ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Poiteam]] | ||
+ | | [[Vallirana FC]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[69ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | [[Notelodigo]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[70ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | [[Poiteam]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[71ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | [[Vila Fetel]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[72ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | [[Novelda]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[73ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | [[Ancestral]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[74ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | [[Novelda]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[75ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | [[Danianarkos]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[76ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Ancestral]] | ||
+ | | [[Notelodigo]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[77ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | [[Ancestral]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[78ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | [[Notelodigo]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[79ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Ancestral]] | ||
+ | | [[Camarod]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[80ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Notelodigo]] | ||
+ | | [[Ancestral]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[81ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | [[Danianarkos]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[82ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | [[Ancestral]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[83ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | [[Javi]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[84ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | [[Ancestral]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[85ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Ancestral]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[86ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | [[VALENCIACF]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[87ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | [[VALENCIACF]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[88ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Notelodigo]] | ||
+ | | [[Novelda]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[89ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[VALENCIACF]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[90ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | [[Novelda]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[91ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | [[VALENCIACF]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[92ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[VALENCIACF]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[93ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[VALENCIACF]] | ||
+ | | [[Vila Fetel]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[94ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[VALENCIACF]] | ||
+ | | [[Team 343]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[95ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[VALENCIACF]] | ||
+ | | [[Vila Fetel]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[96ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Razinger Z]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[97ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Javi]] | ||
+ | | [[VALENCIACF]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[98ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[VALENCIACF]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[99ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Javi]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[100ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | [[Joint Boys]] (Invitado edición especial) | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[101ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | [[VALENCIACF]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[102ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | [[VALENCIACF]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[103ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[VALENCIACF]] | ||
+ | | [[Team 343]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[104ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[VALENCIACF]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[105ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[VALENCIACF]] | ||
+ | | [[Hispanidad]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[106ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Javi]] | ||
+ | | [[Vila Fetel]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[107ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[VALENCIACF]] | ||
+ | | [[Vila Fetel]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[108ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[VALENCIACF]] | ||
+ | | [[Vila Fetel]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[109ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[VALENCIACF]] | ||
+ | | [[Ancestral]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[110ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Ancestral]] | ||
+ | | [[Mastrencos]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[111ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[VALENCIACF]] | ||
+ | | [[Hispanidad]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[112ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[VALENCIACF]] | ||
+ | | [[Vila Fetel]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[113ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Hispanidad]] | ||
+ | | [[Ancestral]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[114ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | [[VALENCIACF]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[115ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | [[VALENCIACF]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[116ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Alztibar]] | ||
+ | | [[Javi]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[117ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Alztibar]] | ||
+ | | [[Vila Fetel]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[118ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | [[Hispanidad]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[119ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | [[Vila Fetel]] | ||
+ | | Venezia | ||
+ | |- | ||
+ | |[[120ª Edición_CoppaVenezia]] | ||
+ | | [[Altzibar]] | ||
+ | | [[ALL STARS]] | ||
| Venezia | | Venezia | ||
|- | |- | ||
Línea 366: | Línea 641: | ||
|- bgcolor=#D0E7FF | |- bgcolor=#D0E7FF | ||
+ | |[[Altzibar]] | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[VALENCIACF]] | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 10 | ||
+ | |-|- | ||
|[[Miketollin]] | |[[Miketollin]] | ||
| 9 | | 9 | ||
Línea 372: | Línea 655: | ||
|[[Vallirana FC]] | |[[Vallirana FC]] | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 5 |
|-|- | |-|- | ||
|[[Hristo4evr]] | |[[Hristo4evr]] | ||
Línea 378: | Línea 661: | ||
| 4 | | 4 | ||
|-|- | |-|- | ||
− | |[[ | + | |[[Ancestral]] |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 7 |
|-|- | |-|- | ||
|[[Maiden FC]] | |[[Maiden FC]] | ||
Línea 389: | Línea 672: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 3 | | 3 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Javi]] | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
|-|- | |-|- | ||
|[[Mastrencos]] | |[[Mastrencos]] | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | | + | | 2 |
+ | |-|- | ||
+ | |[[Notelodigo]] | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 8 | ||
|-|- | |-|- | ||
|[[AT BPJ]] | |[[AT BPJ]] | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 7 |
|-|- | |-|- | ||
|[[Ualabi]] | |[[Ualabi]] | ||
Línea 408: | Línea 699: | ||
|[[Team 343]] | |[[Team 343]] | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | 4 |
|-|- | |-|- | ||
|[[N.Prisas]] | |[[N.Prisas]] | ||
Línea 414: | Línea 705: | ||
| 2 | | 2 | ||
|-|- | |-|- | ||
− | |[[ | + | |[[Vila Fetel]] |
+ | | 1 | ||
+ | | 11 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Poiteam]] | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | 6 |
|-|- | |-|- | ||
− | |[[ | + | |[[LGLL]] |
| 1 | | 1 | ||
| 4 | | 4 | ||
|-|- | |-|- | ||
− | |[[ | + | |[[Hispanidad]] |
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | 3 |
|-|- | |-|- | ||
|[[Chupones]] | |[[Chupones]] | ||
Línea 435: | Línea 730: | ||
|-|- | |-|- | ||
|[[Jafre]] | |[[Jafre]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
Línea 458: | Línea 749: | ||
| 0 | | 0 | ||
|-|- | |-|- | ||
− | |[[ | + | |[[Razinger Z]] |
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Novelda]] | ||
| 0 | | 0 | ||
− | | | + | | 4 |
|-|- | |-|- | ||
|[[Porrillos]] | |[[Porrillos]] | ||
Línea 491: | Línea 786: | ||
|-|- | |-|- | ||
|[[pakets fc]] | |[[pakets fc]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Camarod]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[Danianarkos]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |-|- | ||
+ | |[[ALL STARS]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
Línea 496: | Línea 803: | ||
|} | |} | ||
[[Category:CopasNoOficiales]] | [[Category:CopasNoOficiales]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | GOLEADORES | ||
+ | |||
+ | 23ª Edición: 7 GOLES: Lagerblom Koskinen (Chupones), Simone Sanci (Fuengirola) y Chrissando Du Plessis (Pina) | ||
+ | |||
+ | 24ª Edición: 8 GOLES: Josip Rebraca (Miketollin) | ||
+ | |||
+ | 25ª Edición: 9 GOLES: Stephan Lisa (Fly) y Levoslav Jeglic (Fuengirola FC) | ||
+ | |||
+ | 26ª Edición: no se contaron | ||
+ | |||
+ | 27ª Edición: 12 GOLES: Andy Mols (Fly) y Francisco Espindola (Team 343) | ||
+ | |||
+ | 28ª Edición: 9 GOLES: Andrea Muroni (Poiteam) | ||
+ | |||
+ | 29ª Edición: 13 GOLES: Hoffman Thurn (Team 343) | ||
+ | |||
+ | 30ª Edición: 17 GOLES: Ricardo Rainha (Barakaldo) | ||
+ | |||
+ | 31ª Edición: 14 GOLES: Tobias Jans (AT BPJ) | ||
+ | |||
+ | 32ª Edición: 13 GOLES: Pedro Gonçalo Morais (N.Prisas) | ||
+ | |||
+ | 33ª Edición: 13 GOLES: Lage Adalsteinn (AT BPJ) | ||
+ | |||
+ | 34ª Edición: 16 GOLES: Logan Quinton (Miketollin) | ||
+ | |||
+ | 35ª Edición: 15 GOLES: Mario José Torres (Miketollin) | ||
+ | |||
+ | 36ª Edición: 18 GOLES: Yoson Okumura (Miketollin) | ||
+ | |||
+ | 37ª Edición: 9 GOLES: André Lupo (Maiden FC) | ||
+ | |||
+ | 38ª Edición: 18 GOLES: André Lupo (Maiden FC) | ||
+ | |||
+ | 39ª Edición: 23 GOLES: Mattia Fiori (N.Prisas) | ||
+ | |||
+ | 40ª Edición: 13 GOLES: Felipe Bareiro (Barakaldo) | ||
+ | |||
+ | 41ª Edición: 15 GOLES: MANOLO EDUARDO PALACIO (Ualabi) | ||
+ | |||
+ | 42ª Edición: 20 GOLES: Paul Van Basten (Ualabi) | ||
+ | |||
+ | 43ª Edición: 13 GOLES: Gordon Robbibs (AT BPJ) | ||
+ | |||
+ | 44ª Edición: 12 GOLES: Felipe Bareiro (Barakaldo) | ||
+ | |||
+ | 45ª Edición: 12 GOLES: Gordon Robbins (AT BPJ) | ||
+ | |||
+ | 46ª Edición: 5 GOLES: Alcides Peña (Poiteam) | ||
+ | |||
+ | 47ª Edición: no se contaron | ||
+ | |||
+ | 48ª Edición: no se contaron | ||
+ | |||
+ | 49ª Edición: 16 GOLES: Rance Grindley (Barakaldo) | ||
+ | |||
+ | 50ª Edición: 8 GOLES: Utamara Shirane (Mastrencos) | ||
+ | |||
+ | 51ª Edición: 17 GOLES: Philippe Marco (Mastrencos) | ||
+ | |||
+ | 52ª Edición: 9 GOLES: Victor Pusineri (Vila Fetel) | ||
+ | |||
+ | 53ª Edición: 9 GOLES: Victor Pusineri (Vila Fetel) y Vladislav Kocbek (Jafre) | ||
+ | |||
+ | 54ª Edición: 20 GOLES: Guaritito Zegarra (Vila Fetel) | ||
+ | |||
+ | 55ª Edición: 16 GOLES: Lantei Cissokho (Vallirana FC) | ||
+ | |||
+ | 56ª Edición: 16 GOLES: Loris Silvano (Vallirana FC) | ||
+ | |||
+ | 57ª Edición: 8 GOLES: Lorenzo Petruzzi (Vila Fetel), Albert Contreras (pakets fc) y Lantei Cissokho (Vallirana FC) | ||
+ | |||
+ | 58ª Edición: 13 GOLES: Loris Silvano (Vallirana FC) | ||
+ | |||
+ | 59ª Edición: 9 GOLES: Lorenzo Petruzzi (Vila Fetel) | ||
+ | |||
+ | 60ª Edición: 8 GOLES: Alberto Lodi (Hell CF) | ||
+ | |||
+ | 61ª Edición: 10 GOLES: Mathaus Brez (Altzibar) | ||
+ | |||
+ | 62ª Edición: 17 GOLES: Patrick Ann (Altzibar) | ||
+ | |||
+ | 63ª Edición: 8 GOLES: Patrick Ann (Altzibar) | ||
+ | |||
+ | 64ª Edición: 10 GOLES: Ulrich Von Kinckelbach (Ancestral) | ||
+ | |||
+ | 65ª Edición: 15 GOLES: Eugen Grasic (Altzibar) y Luigi Mirri (Notelodigo) | ||
+ | |||
+ | 66ª Edición: 12 GOLES: Eugen Grasic (Altzibar) | ||
+ | |||
+ | 67ª Edición: 18 GOLES: Luigi Mirri (Notelodigo) | ||
+ | |||
+ | 68ª Edición: 12 GOLES: Ardwyad Downes (Altzibar) y Luigi Mirri (Notelodigo) | ||
+ | |||
+ | 69ª Edición: 27 GOLES: Louis Sach (Altzibar) | ||
+ | |||
+ | 70ª Edición: 24 GOLES: Louis Sach (Altzibar) | ||
+ | |||
+ | 71ª Edición: 23 GOLES: Gaston Odenthal (Altzibar) | ||
+ | |||
+ | 72ª Edición: 21 GOLES: Gaston Odenthal (Altzibar) | ||
+ | |||
+ | 73ª Edición: 14 GOLES: Gaston Odenthal (Altzibar) | ||
+ | |||
+ | 74ª Edición: 14 GOLES: Sid Allen (Notelodigo) | ||
+ | |||
+ | 75ª Edición: 20 GOLES: Jhan Turf (Danianarkos) | ||
+ | |||
+ | 76ª Edición: 24 GOLES: Olli Salovaara (Altzibar) | ||
+ | |||
+ | 77ª Edición: 25 GOLES: ROY Van Vossen (Ancestral) | ||
+ | |||
+ | 78ª Edición: 20 GOLES: Mario del Castillo (Altzibar) y Ian Vervust (Altzibar) | ||
+ | |||
+ | 79ª Edición: 21 GOLES: Mickey Brooks (Vallirana) | ||
+ | |||
+ | 80ª Edición: 18 GOLES: Dioniz Somrak (Altzibar) | ||
+ | |||
+ | 81ª Edición: 12 GOLES: Sam Grindley (Danianarkos) | ||
+ | |||
+ | 82ª Edición: 17 GOLES: Claudio Cardona (Ancestral) | ||
+ | |||
+ | 83ª Edición: 16 GOLES: Dioniz Somrak (Altzibar) | ||
+ | |||
+ | 84ª Edición: 25 GOLES: Phulmani Binachi (Altzibar) | ||
+ | |||
+ | 85ª Edición: 19 GOLES: Phulmani Binachi (Altzibar) | ||
+ | |||
+ | 86ª Edición: 15 GOLES: Louis Lavie (Altzibar) | ||
+ | |||
+ | 87ª Edición: 20 GOLES: Guillaume Ober (Altzibar) | ||
+ | |||
+ | 86ª Edición: 23 GOLES: Nicodemas Grebel (Altzibar) | ||
+ | |||
+ | 89ª Edición: 15 GOLES: Guillaume Ober (Altzibar) | ||
+ | |||
+ | 90ª Edición: 12 GOLES: Guillaume Ober (Altzibar), Marcelo Lupo (VALENCIACF), Michael N'Diaye (VALENCIACF) y Mate Divac (Ancestral) |
Revisión actual del 23:51 21 dic 2023
Coppa Venezia
La Coppa Venezia (también llamada Copa no oficial de ITALIA o Coppa Venezzia) és el torneo italiano de clubs más antiguo después de la liga. Se inició para dar a conocer a todos los equipos del Calcio, y se estableció como una de las competiciones más importantes de ITALIA en PcLiga.
Su primera denominación fue "Copa de la República de Italia", organizada por Cheradine, mánager del Vila-Fetel. A partir de entonces pasó a llamarse Coppa Italia, hasta que en su sexta edición adoptó el nombre de Coppa Venezzia que todos conocemos. Se disputaron 22 ediciones del torneo, pero este cayó en el olvido por problemas en el seno de la federación. Recientemente se comenzó a organizar una nueva edición para relanzar la importancia de este campeonato a nivel nacional.
El indiscutible rey de Coppas es el Altzibar, que ha logrado alzarse con el título en 15 ocasiones.
Formato
Archivo:Italia3.gif Archivo:Italia.jpeg
Participan todos los equipos que forman parte de todas las divisiones del Calcio. No hay límite de plazas, aunque en algunas ediciones se ha disputado una fase previa debido al gran volumen de equipos participantes. Habitualmente se juega una liguilla con grupos de 4 equipos, y se pasa a la fase final, que se juega por eliminatorias.
Ránking Histórico
Desde la edición 23, se guardan todos los resultados para elaborar una clasificación histórica de la Coppa Venezzia
Ediciones
Ranking
Equipo | Veces Campeón | Veces Subcampeón |
---|---|---|
Altzibar | 34 | 8 |
VALENCIACF | 15 | 10 |
Miketollin | 9 | 2 |
Vallirana FC | 7 | 5 |
Hristo4evr | 6 | 4 |
Ancestral | 5 | 7 |
Maiden FC | 4 | 4 |
Barakaldo | 4 | 3 |
Javi | 4 | 3 |
Mastrencos | 4 | 2 |
Notelodigo | 3 | 8 |
AT BPJ | 3 | 7 |
Ualabi | 3 | 2 |
Legends | 3 | 1 |
Team 343 | 2 | 4 |
N.Prisas | 2 | 2 |
Vila Fetel | 1 | 11 |
Poiteam | 1 | 6 |
LGLL | 1 | 4 |
Hispanidad | 1 | 3 |
Chupones | 1 | 2 |
Sabadel | 1 | 2 |
Jafre | 1 | 1 |
Cantona | 1 | 0 |
Fly | 1 | 0 |
Fuengirola | 1 | 0 |
Malaka | 1 | 0 |
Razinger Z | 1 | 0 |
Novelda | 0 | 4 |
Porrillos | 0 | 2 |
Rekena | 0 | 2 |
Santboià | 0 | 2 |
Bufilles | 0 | 1 |
Dnajuanpe | 0 | 1 |
Swer | 0 | 1 |
deltiron | 0 | 1 |
pakets fc | 0 | 1 |
Camarod | 0 | 1 |
Danianarkos | 0 | 1 |
ALL STARS | 0 | 1 |
GOLEADORES
23ª Edición: 7 GOLES: Lagerblom Koskinen (Chupones), Simone Sanci (Fuengirola) y Chrissando Du Plessis (Pina)
24ª Edición: 8 GOLES: Josip Rebraca (Miketollin)
25ª Edición: 9 GOLES: Stephan Lisa (Fly) y Levoslav Jeglic (Fuengirola FC)
26ª Edición: no se contaron
27ª Edición: 12 GOLES: Andy Mols (Fly) y Francisco Espindola (Team 343)
28ª Edición: 9 GOLES: Andrea Muroni (Poiteam)
29ª Edición: 13 GOLES: Hoffman Thurn (Team 343)
30ª Edición: 17 GOLES: Ricardo Rainha (Barakaldo)
31ª Edición: 14 GOLES: Tobias Jans (AT BPJ)
32ª Edición: 13 GOLES: Pedro Gonçalo Morais (N.Prisas)
33ª Edición: 13 GOLES: Lage Adalsteinn (AT BPJ)
34ª Edición: 16 GOLES: Logan Quinton (Miketollin)
35ª Edición: 15 GOLES: Mario José Torres (Miketollin)
36ª Edición: 18 GOLES: Yoson Okumura (Miketollin)
37ª Edición: 9 GOLES: André Lupo (Maiden FC)
38ª Edición: 18 GOLES: André Lupo (Maiden FC)
39ª Edición: 23 GOLES: Mattia Fiori (N.Prisas)
40ª Edición: 13 GOLES: Felipe Bareiro (Barakaldo)
41ª Edición: 15 GOLES: MANOLO EDUARDO PALACIO (Ualabi)
42ª Edición: 20 GOLES: Paul Van Basten (Ualabi)
43ª Edición: 13 GOLES: Gordon Robbibs (AT BPJ)
44ª Edición: 12 GOLES: Felipe Bareiro (Barakaldo)
45ª Edición: 12 GOLES: Gordon Robbins (AT BPJ)
46ª Edición: 5 GOLES: Alcides Peña (Poiteam)
47ª Edición: no se contaron
48ª Edición: no se contaron
49ª Edición: 16 GOLES: Rance Grindley (Barakaldo)
50ª Edición: 8 GOLES: Utamara Shirane (Mastrencos)
51ª Edición: 17 GOLES: Philippe Marco (Mastrencos)
52ª Edición: 9 GOLES: Victor Pusineri (Vila Fetel)
53ª Edición: 9 GOLES: Victor Pusineri (Vila Fetel) y Vladislav Kocbek (Jafre)
54ª Edición: 20 GOLES: Guaritito Zegarra (Vila Fetel)
55ª Edición: 16 GOLES: Lantei Cissokho (Vallirana FC)
56ª Edición: 16 GOLES: Loris Silvano (Vallirana FC)
57ª Edición: 8 GOLES: Lorenzo Petruzzi (Vila Fetel), Albert Contreras (pakets fc) y Lantei Cissokho (Vallirana FC)
58ª Edición: 13 GOLES: Loris Silvano (Vallirana FC)
59ª Edición: 9 GOLES: Lorenzo Petruzzi (Vila Fetel)
60ª Edición: 8 GOLES: Alberto Lodi (Hell CF)
61ª Edición: 10 GOLES: Mathaus Brez (Altzibar)
62ª Edición: 17 GOLES: Patrick Ann (Altzibar)
63ª Edición: 8 GOLES: Patrick Ann (Altzibar)
64ª Edición: 10 GOLES: Ulrich Von Kinckelbach (Ancestral)
65ª Edición: 15 GOLES: Eugen Grasic (Altzibar) y Luigi Mirri (Notelodigo)
66ª Edición: 12 GOLES: Eugen Grasic (Altzibar)
67ª Edición: 18 GOLES: Luigi Mirri (Notelodigo)
68ª Edición: 12 GOLES: Ardwyad Downes (Altzibar) y Luigi Mirri (Notelodigo)
69ª Edición: 27 GOLES: Louis Sach (Altzibar)
70ª Edición: 24 GOLES: Louis Sach (Altzibar)
71ª Edición: 23 GOLES: Gaston Odenthal (Altzibar)
72ª Edición: 21 GOLES: Gaston Odenthal (Altzibar)
73ª Edición: 14 GOLES: Gaston Odenthal (Altzibar)
74ª Edición: 14 GOLES: Sid Allen (Notelodigo)
75ª Edición: 20 GOLES: Jhan Turf (Danianarkos)
76ª Edición: 24 GOLES: Olli Salovaara (Altzibar)
77ª Edición: 25 GOLES: ROY Van Vossen (Ancestral)
78ª Edición: 20 GOLES: Mario del Castillo (Altzibar) y Ian Vervust (Altzibar)
79ª Edición: 21 GOLES: Mickey Brooks (Vallirana)
80ª Edición: 18 GOLES: Dioniz Somrak (Altzibar)
81ª Edición: 12 GOLES: Sam Grindley (Danianarkos)
82ª Edición: 17 GOLES: Claudio Cardona (Ancestral)
83ª Edición: 16 GOLES: Dioniz Somrak (Altzibar)
84ª Edición: 25 GOLES: Phulmani Binachi (Altzibar)
85ª Edición: 19 GOLES: Phulmani Binachi (Altzibar)
86ª Edición: 15 GOLES: Louis Lavie (Altzibar)
87ª Edición: 20 GOLES: Guillaume Ober (Altzibar)
86ª Edición: 23 GOLES: Nicodemas Grebel (Altzibar)
89ª Edición: 15 GOLES: Guillaume Ober (Altzibar)
90ª Edición: 12 GOLES: Guillaume Ober (Altzibar), Marcelo Lupo (VALENCIACF), Michael N'Diaye (VALENCIACF) y Mate Divac (Ancestral)