Diferencia entre revisiones de «Categoría:Paises/yugoslavia»
(→Tabla resumen) |
|||
Línea 323: | Línea 323: | ||
===Tabla resumen=== | ===Tabla resumen=== | ||
− | + | <center> | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! YebisaH C.F. | + | ! YebisaH C.F. |
+ | | 25 | ||
|- | |- | ||
! zaldesecovic | ! zaldesecovic | ||
Línea 395: | Línea 396: | ||
! Republica FC | ! Republica FC | ||
| 1 | | 1 | ||
− | |} | + | |} </center> |
Revisión del 16:34 13 jul 2019
Campeones de Liga
En la siguiente tabla se expone la lista de todos los campeones de la liga, intentando respetar su nombre original
FECHA | CAMPEÓN | |
---|---|---|
1 | 10/08/2003 | Rbetis B. |
2 | 05/10/2003 | Black LynX |
3 | 30/11/2003 | FK Vojvodina |
4 | 25/01/2004 | ciudad real |
5 | 21/03/2004 | Uchi-mata |
6 | 16/05/2004 | ciudad real |
7 | 11/07/2004 | ciudad real |
8 | 05/09/2004 | ciudad real |
9 | 31/10/2004 | FK Vojvodina |
10 | 26/12/2004 | Uchi-mata |
11 | 20/02/2005 | roman |
12 | 17/04/2005 | roman |
13 | 12/06/2005 | YebisaH C.F. |
14 | 07/08/2005 | Uchi-mata |
15 | 02/10/2005 | YebisaH C.F. |
16 | 27/11/2005 | FK Molinar |
17 | 22/01/2006 | Uchi-mata |
18 | 19/03/2006 | Uchi-mata |
19 | 14/05/2006 | Uchi-mata |
20 | 09/07/2006 | YebisaH C.F. |
21 | 03/09/2006 | Kromkg Team |
22 | 29/10/2006 | Red Xhenakes |
23 | 24/12/2006 | Uchi-mata |
24 | 18/02/2007 | YebisaH C.F. |
25 | 15/04/2007 | Uchi-mata |
26 | 10/06/2007 | Lord Sesi |
27 | 05/08/2007 | YebisaH C.F. |
28 | 30/09/2007 | YebisaH C.F. |
29 | 25/11/2007 | Red Xhenakes |
30 | 20/01/2008 | YebisaH C.F. |
31 | 16/03/2008 | Red Xhenakes |
32 | 11/05/2008 | Lord Sesi |
33 | 06/07/2008 | YebisaH C.F. |
34 | 31/08/2008 | Abrelatas |
35 | 26/10/2008 | YebisaH C.F. |
36 | 21/12/2008 | Abrelatas |
37 | 15/02/2009 | YebisaH C.F. |
38 | 12/04/2009 | Abrelatas |
39 | 07/06/2009 | YebisaH C.F. |
40 | 02/08/2009 | Ikarg Team |
41 | 27/09/2009 | YebisaH C.F. |
42 | 22/11/2009 | YebisaH C.F. |
43 | 17/01/2010 | YebisaH C.F. |
44 | 14/03/2010 | YebisaH C.F. |
45 | 09/05/2010 | Uchi-mata |
46 | 04/07/2010 | YebisaH C.F. |
47 | 29/08/2010 | YebisaH C.F. |
48 | 24/10/2010 | Uchi-mata |
49 | 19/12/2010 | YebisaH C.F. |
50 | 13/02/2011 | YebisaH C.F. |
51 | 10/04/2011 | Estrella Roja |
52 | 05/06/2011 | Tifosi FC |
53 | 31/07/2011 | YebisaH C.F. |
54 | 25/09/2011 | Obilic FC |
55 | 20/11/2011 | CF Freak |
56 | 15/01/2012 | Tifosi FC |
57 | 11/03/2012 | CF Freak |
58 | 06/05/2012 | CF Freak |
59 | 01/07/2012 | Tifosi FC |
60 | 26/08/2012 | CF Freak |
61 | 21/10/2012 | YebisaH C.F. |
62 | 16/12/2012 | YebisaH C.F. |
63 | 10/02/2013 | YebisaH C.F. |
64 | 07/04/2013 | YebisaH C.F. |
65 | 02/06/2013 | YebisaH C.F. |
66 | 28/07/2013 | At.Eivissenc |
67 | 22/09/2013 | At.Eivissenc |
68 | 17/11/2013 | At.Eivissenc |
69 | 12/01/2014 | zaldesecovic |
70 | 09/03/2014 | Danbego CF |
71 | 04/05/2014 | zaldesecovic |
72 | 29/06/2014 | At.Eivissenc |
73 | 24/08/2014 | zaldesecovic |
74 | 19/10/2014 | zaldesecovic |
75 | 14/12/2014 | zaldesecovic |
76 | 08/02/2015 | Republica FC |
77 | 05/04/2015 | zaldesecovic |
78 | 31/05/2015 | zaldesecovic |
79 | 26/07/2015 | zaldesecovic |
80 | 20/09/2015 | zaldesecovic |
81 | 15/11/2015 | zaldesecovic |
82 | 10/01/2016 | zaldesecovic |
83 | 06/03/2016 | zaldesecovic |
84 | 01/05/2016 | Tifosi FC |
85 | 26/06/2016 | zaldesecovic |
86 | 21/08/2016 | zaldesecovic |
87 | 16/10/2016 | zaldesecovic |
88 | 11/12/2016 | Uchi-mata |
89 | 05/02/2017 | zaldesecovic |
90 | 02/04/2017 | Tifosi FC |
91 | 28/05/2017 | zaldesecovic |
92 | 23/07/2017 | Berdica Fc |
93 | 17/09/2017 | Uchi-mata |
94 | 12/11/2017 | Berdica Fc |
95 | 07/01/2018 | zaldesecovic |
96 | 04/03/2018 | CrvenaZvezda |
97 | 29/04/2018 | Tifosi FC |
98 | 24/06/2018 | Tifosi FC |
99 | 19/08/2018 | zaldesecovic |
100 | 14/10/2018 | MugiwaraTeam |
101 | 09/12/2018 | MugiwaraTeam |
102 | 03/02/2019 | MugiwaraTeam |
103 | 31/03/2019 | MugiwaraTeam |
104 | 26/05/2019 | MugiwaraTeam |
Tabla resumen
YebisaH C.F. | 25 |
---|---|
zaldesecovic | 19 |
Uchi-mata | 12 |
Tifosi FC | 7 |
MugiwaraTeam | 5 |
At.Eivissenc | 4 |
CF Freak | 4 |
ciudad real | 4 |
Abrelatas | 3 |
Red Xhenakes | 3 |
Berdica Fc | 2 |
FK Vojvodina | 2 |
Lord Sesi | 2 |
roman | 2 |
Black LynX | 1 |
CrvenaZvezda | 1 |
Danbego CF | 1 |
Estrella Roja | 1 |
FK Molinar | 1 |
Ikarg Team | 1 |
Kromkg Team | 1 |
Obilic FC | 1 |
Rbetis B. | 1 |
Republica FC | 1 |
Esta categoría no contiene ninguna página o archivo.