Diferencia entre revisiones de «Mosqueteros Cup»
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 409: | Línea 409: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Revisión actual del 23:25 16 abr 2016
MOSQUETEROS CUP | HISTORIA | |
---|---|---|
Fundación = 24-01-2015
Vigente Campeón = Altzibar Vigente Subcampeón = Baratijos FC Mosquetero de pacotilla = Golteam F.C. | ||
ALTZIBAR | BARATIJOS FC | GOLTEAM |
Sumario
Historia
Esta copa empezó a fraguarse a finales del mes de enero de 2105 entre tres amigos y apasionados de Pcliga mientras "sacaban musculo" del podeio de cada uno de sus equipos. Que mejor que dilucidarlo en el terreno de juego con un campeonato triangular.
Reglamento
Se jugará en dos jornadas siempre tras la finalización de la liga (jueves, viernes o sábado antes del reset). Será a ida y vuelta y los tres equipos jugarán la ida el mismo día al igual que la vuelta, para evitar intereses ocultos. La victoria valdrá 3 puntos y el empate 1 (solo se tendrán en cuenta los resultados de los 90 minutos reglamentarios). En caso de empate a puntos se tendrá en cuenta el resultado de los dos equipos empatados (teniendo en cuenta ya el resultado final, penaltis incluido si los hubiera). Si hay un triple empate, se tendrán en cuenta el mayor número de victorias como resultado final). Si persiste se decidiría por el equipo con mayor numero de goles marcados en los 90 minutos. Si aun hubiera igualdad Se la llevaría el manager que tuviera alguna titulo internacional en sus vitrinas.
Ediciones
Primera edición
EQUIPO | OCASIONES | G.F. | G.C. | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
ALTZIBAR | 13/18 | 6 | 1 | 10 |
GOLTEAM F.C | 7/11 | 4 | 5 | 6 |
BARATIJOS FC | 5/8 | 2 | 6 | 1 |
Local (ocasiones) | Visitante (ocasiones) | Resultado |
---|---|---|
Golteam F.C (3/5) | Baratijos FC (1/1) | 3-1 |
Golteam F.C (2/3) | Altzibar (3/6) | 0-1 |
Baratijos FC (1/3) | Golteam F.C (2/3) | 0-1 |
Baratijos FC (1/1) | Altzibar (2/2) | 0-1 |
Altzibar (4/6) | Golteam F.C (0/0) | 3-0 |
Altzibar (4/4) | Baratijos FC (2/3) | 1-1 |
GOLEADORES | ||
---|---|---|
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
Eugen Grasic | Altzibar | 5 |
Ifor Shine | Golteam F.C | 2 |
Gerry Nugent | Baratijos FC | 1 |
Noud Van Den Broek | Baratijos FC | 1 |
Fernando Arnulfo | Altzibar | 1 |
Niklas Veter | Golteam F.C | 1 |
Capac Tupac Holzmann | Golteam F.C | 1 |
Segunda edición
EQUIPO | OCASIONES | G.F. | G.C. | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
ALTZIBAR | 16/27 | 7 | 2 | 10 |
GOLTEAM F.C | 6/7 | 2 | 4 | 3 |
BARATIJOS FC | 5/6 | 2 | 5 | 2 |
Local (ocasiones) | Visitante (ocasiones) | Resultado |
---|---|---|
Golteam F.C (1/1) | Baratijos FC (1/1) | 0-0 |
Golteam F.C (2/3) | Altzibar (2/4) | 1-1 |
Baratijos FC (2/2) | Golteam F.C (3/3) | 1-1 |
Baratijos FC (0/1) | Altzibar (5/6) | 0-2 |
Altzibar (3/6) | Golteam F.C (0/0) | 2-0 |
Altzibar (6/11) | Baratijos FC (2/2) | 2-1 |
GOLEADORES | ||
---|---|---|
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
Luca Pagliuca | Altzibar | 3 |
Eugen Grasic | Altzibar | 2 |
Patrick Ann | Altzibar | 2 |
Siarl Ham | Baratijos FC | 1 |
Noud Van Den Broek | Baratijos FC | 1 |
Gaetan Brugnans | Golteam F.C | 1 |
Corneliu Servescu | Golteam F.C | 1 |
Tercera edición
EQUIPO | OCASIONES | G.F. | G.C. | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
GOLTEAM F.C | 11/14 | 4 | 2 | 6 |
ALTZIBAR | 13/15 | 3 | 1 | 6 |
BARATIJOS FC | 4/5 | 1 | 5 | 2 |
Local (ocasiones) | Visitante (ocasiones) | Resultado |
---|---|---|
Golteam F.C (3/3) | Baratijos FC (2/2) | 3-1 |
Golteam F.C (3/3) | Altzibar (1/1) | 0-0 |
Baratijos FC (0/0) | Golteam F.C (3/4) | 0-0 |
Baratijos FC (1/2) | Altzibar (4/5) | 0-0 |
Altzibar (3/4) | Golteam F.C (2/4) | 0-0 |
Altzibar (5/5) | Baratijos FC (1/1) | 2-0 |
GOLEADORES | ||
---|---|---|
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
Gaetan Brugnans | Golteam F.C | 2 |
Patrick Ann | Altzibar | 2 |
Whasington Rojo | Altzibar | 1 |
Eugen Grasic | Altzibar | 1 |
Ignacio Paganini | Baratijos FC | 1 |
Niklas Veter | Golteam F.C | 1 |
Emili Castellano | Golteam F.C | 1 |
Cuarta edición
EQUIPO | OCASIONES | G.F. | G.C. | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
ALTZIBAR | 11/15 | 3 | 1 | 8 |
GOLTEAM F.C | 9/12 | 3 | 1 | 6 |
BARATIJOS FC | 3/6 | 0 | 4 | 1 |
Local (ocasiones) | Visitante (ocasiones) | Resultado |
---|---|---|
Golteam F.C (4/4) | Baratijos FC (0/0) | 0-0 |
Golteam F.C (0/1) | Altzibar (3/3) | 0-0 |
Baratijos FC (2/4) | Golteam F.C (3/3) | 0-2 |
Baratijos FC (0/1) | Altzibar (4/7) | 0-1 |
Altzibar (2/2) | Golteam F.C (2/4) | 1-1 |
Altzibar (2/3) | Baratijos FC (1/1) | 1-0 |
GOLEADORES | ||
---|---|---|
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
Eugen Grasic | Altzibar | 3 |
Capac Tupac Holzmann | Golteam F.C | 2 |
Corneliu Servescu | Golteam F.C | 1 |
Quinta edición
Se perdieron los datos de los partidos, pero Golteam fue el vencedor seguido de Altzibar y Baratijos último.
Sexta edición
EQUIPO | OCASIONES | G.F. | G.C. | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
GOLTEAM F.C | 7/9 | 3 | 0 | 10 |
BARATIJOS FC | 3/4 | 1 | 1 | 3 |
ALTZIBAR | 8/17 | 1 | 2 | 2 |
Local (ocasiones) | Visitante (ocasiones) | Resultado |
---|---|---|
Golteam F.C (2/3) | Baratijos FC (1/2) | 1-0 |
Golteam F.C (3/3) | Altzibar (2/5) | 1-0 |
Baratijos FC (0/0) | Golteam F.C (0/0) | 0-0 |
Baratijos FC (0/0) | Altzibar (1/4) | 0-0 |
Altzibar (2/5) | Golteam F.C (2/3) | 0-1 |
Altzibar (3/3) | Baratijos FC (2/2) | 1-1 |
GOLEADORES | ||
---|---|---|
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
Ignacio Paganini | Golteam F.C | 1 |
Ardwyad Jownes | Altzibar | 1 |
Corneliu Servescu | Golteam F.C | 2 |
Bertie Boateng | Baratijos FC | 1 |
Septima edición
EQUIPO | OCASIONES | G.F. | G.C. | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
GOLTEAM F.C | 16/23 | 7 | 3 | 10 |
BARATIJOS FC | 9/9 | 4 | 2 | 6 |
ALTZIBAR | 7/12 | 1 | 5 | 1 |
Local (ocasiones) | Visitante (ocasiones) | Resultado |
---|---|---|
Golteam F.C (3/5) | Baratijos FC (2/2) | 2-1 |
Golteam F.C (3/6) | Altzibar (1/1) | 1-1 |
Baratijos FC (2/2) | Golteam F.C (7/7) | 1-2 |
Baratijos FC (2/2) | Altzibar (2/5) | 1-0 |
Altzibar (0/1) | Golteam F.C (3/5) | 0-2 |
Altzibar (4/5) | Baratijos FC (3/3) | 0-1 |
GOLEADORES | ||
---|---|---|
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
Ignacio Paganini | Golteam F.C | 4 |
Austin Davila | Baratijos FC | 2 |
Tursun Kutlay | Golteam F.C | 2 |
Eugen Grasic | Altzibar | 1 |
Corneliu Servescu | Golteam F.C | 1 |
Tom de Haas | Baratijos FC | 1 |
Bertie Boateng | Baratijos FC | 1 |
Octava edición
EQUIPO | OCASIONES | G.F. | G.C. | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
ALTZIBAR | 7/14 | 2 | 2 | 5 |
GOLTEAM F.C | 11/12 | 3 | 3 | 5 |
BARATIJOS FC | 5/6 | 1 | 1 | 4 |
Local (ocasiones) | Visitante (ocasiones) | Resultado |
---|---|---|
Golteam F.C (3/3) | Baratijos FC (1/1) | 1-1 |
Golteam F.C (3/3) | Altzibar (3/7) | 2-1 |
Baratijos FC (0/0) | Golteam F.C (4/5) | 0-0 |
Baratijos FC (2/2) | Altzibar (0/1) | 0-0 |
Altzibar (3/5) | Golteam F.C (1/1) | 1-0 |
Altzibar (1/1) | Baratijos FC (2/3) | 0-0 |
GOLEADORES | ||
---|---|---|
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
Capac Tupac Holzmann | Golteam F.C | 3 |
Eugen Grasic | Altzibar | 2 |
Riccardo Cena | Baratijos FC | 1 |
Palmarés
Ediciones | Campeón | Subcampeón | Mosquetero de Pacotilla |
---|---|---|---|
1ª Edición | Altzibar | Golteam F.C | Baratijos FC |
2ª Edición | Altzibar | Golteam F.C | Baratijos FC |
3ª Edición | Golteam F.C | Altzibar | Baratijos FC |
4ª Edición | Altzibar | Golteam F.C | Baratijos FC |
5ª Edición | Golteam F.C | Altzibar | Baratijos FC |
6ª Edición | Golteam F.C | Baratijos FC | Altzibar |
7ª Edición | Golteam F.C | Baratijos FC | Altzibar |
8ª Edición | Altzibar | Golteam F.C | Baratijos FC |
PICHICHI | ||
---|---|---|
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
Eugen Grasic | Altzibar | 14 |
Ignacio Paganini | Golteam F.C | 6 |
Corneliu Servescu | Golteam F.C | 5 |
Corneliu Servescu | Golteam F.C | 5 |
Patrick Ann | Altzibar | 4 |
Luca Pagliuca | Altzibar | 3 |