Situación de los jugadores según el rol
De PcLiga Wiki
Tabla de contenidos |
| Portero (POR) | |
| Central Izquierdo (CI) | Central Derecho (CD) |
| Lateral Izquierdo (LI) | Lateral Derecho (LD) |
| Líbero (LIB) | Medio Centro Defensivo (MCD) |
| Centrocampista Izquierda (MI) | Centrocampista Derecha (MD) |
| Interior Izquierdo (INI) | Interior Derecho (IND) |
| Media Punta Izquierda (MPI) | Media Punta Derecha (MPD) |
| Media Punta por el Centro (MPC) | Medio Centro Organizador (MCO) |
| Extremo Izquierdo (EI) | Extremo Derecho (ED) |
| Delantero Centro (DC) | |
[editar]



















